/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/1.%20Informaci%C3%B3n%20de%20la%20entidad/1.12%20Informaci%C3%B3n%20sobre%20decisiones%20que%20puede%20afectar%20al%20p%C3%BAblico/2025/

Name Modified Size Description
../ - 0
2centros de atencion 30-12-2024 7 feb 2025 07:51 COT 240970
Centros de atencion feb3 7 feb 2025 07:51 COT 267694
Desiciones administrativas 7 feb 2025 07:51 COT 4277483
EMCALI-INFORMA-Horario-Centro-de-Atención-Dic-4 7 feb 2025 07:51 COT 363056
IMG_5253 29 nov 2025 11:56 COT 824255
IMG_5254 29 nov 2025 11:56 COT 512062
Info centros de atención Circular Nº8000107762024- 24-12-2024 7 feb 2025 07:51 COT 237513
apertura CA 1 7 feb 2025 07:51 COT 242672
centros de atencion 10-01-2024-3 7 feb 2025 07:51 COT 215402
centros de atencion 23-01-2025 7 feb 2025 07:51 COT 224687
feb 7 centros de atencion 7 feb 2025 07:51 COT 270756
novedad-horarios-centros-atencion-31-octubre 31 oct 2025 11:39 COT 495510
v5 centros de atencion 7 feb 2025 07:51 COT 265405

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)