/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal/2025

Name Modified Size Description
../ - 0
RESOLUCIONES AGO-NOV 2025/ 25 nov 2025 13:31 COT 0
01_EJECUCIÓN GASTO ENERO 2025 24 jul 2025 13:27 COT 1067811
01_EJECUCIÓN NGRESO ENERO 2025 24 jul 2025 13:27 COT 362580
01_EJECUCIÓN NGRESO ENERO 2025 (1) 5 ago 2025 13:30 COT 362580
05_EJECUCIÓN GASTO MAYO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 542050
05_EJECUCIÓN INGRESO MAYO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 501485
06_EJECUCIÓN GASTO JUNIO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 543083
06_EJECUCIÓN INGRESO JUNIO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 399918
Ejecucion Presupuestal Gastos Febrero 2025 24 jul 2025 13:28 COT 937368
Ejecucion Presupuestal Ingresos Febrero 2025 24 jul 2025 13:28 COT 369363
Ejecució Presupuestal Gasto Marzo 2025 24 jul 2025 13:28 COT 884060
Ejecució Presupuestal Ingreso Marzo 2025 24 jul 2025 13:28 COT 213379
Ejecución Presupuestal de Gastos Abril 2025 (1) 24 jul 2025 13:28 COT 1028249
Ejecución Presupuestal de Ingresos Abril 2025 24 jul 2025 13:28 COT 398127

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)