/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal/2026/

Name Modified Size Description
../ - 0
Ejecución Presupuestal Gasto Enero 2026 17 abr 2026 16:42 COT 2954816
Ejecución Presupuestal Gasto Febrero 2026 17 abr 2026 16:42 COT 3513036
Ejecución Presupuestal Ingreso Enero 2026 17 abr 2026 16:42 COT 1012006
Ejecución Presupuestal Ingreso Febrero 2026 17 abr 2026 16:42 COT 1039513
Ejecución Presupuestal Gasto Marzo 2026 5 may 2026 17:30 COT 3187980
Ejecución Presupuestal Ingreso Marzo 2026 5 may 2026 17:31 COT 1073137
Resolución GG 100000590 Aprobación Presupuesto 2026 21 ene 2026 15:04 COT 1114801
Resolución GG 100000591 Desagregación Presupuesto 2026 21 ene 2026 15:00 COT 2618542

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)