/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.2%20Redistribucion%20del%20Presupuesto/EJECUCI%C3%93N%20MENSUAL%20PPTO%20JUL-OCT%202025

Name Modified Size Description
../ - 0
07_EJECUCIÓN GASTO JULIO 2025 25 nov 2025 13:35 COT 720647
07_EJECUCIÓN INGRESO JULIO 2025 25 nov 2025 13:35 COT 1255014
08_EJECUCIÓN GASTO AGOSTO 2025 25 nov 2025 13:35 COT 4324019
08_EJECUCIÓN INGRESO AGOSTO 2025 25 nov 2025 13:35 COT 1400913
09_EJECUCIÓN GASTO SEPTIEMBRE 2025 25 nov 2025 13:35 COT 4298755
09_EJECUCIÓN INGRESO SEPTIEMBRE 2025 25 nov 2025 13:35 COT 1390114
10_EJECUCIÓN GASTO OCTUBRE 2025 25 nov 2025 13:35 COT 3757342
10_EJECUCIÓN INGRESO OCTUBRE 2025 25 nov 2025 13:35 COT 1458515

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)