/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.3%20Plan%20de%20Accion/4.3.2%20Presupuesto%20Desagregado/2024/

Name Modified Size Description
../ - 0
GG-100000285 JUNIO 18 10 oct 2025 09:04 COT 122400
GG-100000313 JUNIO 25 10 oct 2025 09:04 COT 286174
GG-100000364 11 JULIO 10 oct 2025 09:04 COT 373619
GG-100000368 JULIO 16 10 oct 2025 09:04 COT 89203
GG-100000396 JULIO 25 10 oct 2025 09:04 COT 213349
GG-100000416 AGOSTO 6 10 oct 2025 09:04 COT 3471670
GG-100000420 AGOSTO 13 10 oct 2025 09:04 COT 103229
GG-100000438 AGOSTO 20 10 oct 2025 09:04 COT 71876
GG-100000489 SEPTIEMBRE 6 10 oct 2025 09:04 COT 570058
GG-100000497 SEPTIEMBRE 13 10 oct 2025 09:04 COT 259440
GG-100000525 SEPTIEMBRE 30 10 oct 2025 09:04 COT 359495
GG-100000543 OCTUBRE 10 10 oct 2025 09:04 COT 343096
GG-100000554 OCTUBRE 25 10 oct 2025 09:04 COT 310298
GG-100000571 NOVIEMBRE 8 10 oct 2025 09:04 COT 3087176
GG-100000595 NOVIEMBRE 22 10 oct 2025 09:04 COT 635919
GG-100000636 DICIEMBRE 21 10 oct 2025 09:04 COT 758350

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)