/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.3%20Plan%20de%20Accion/4.3.2%20Presupuesto%20Desagregado/2025

Name Modified Size Description
../ - 0
GG-100000011 Enero 17 10 oct 2025 09:06 COT 539862
GG-100000019 Enero 27 10 oct 2025 09:06 COT 877969
GG-100000038 Febrero 4 10 oct 2025 09:06 COT 227995
GG-100000060 Febrero 19 10 oct 2025 09:06 COT 511278
GG-100000069 FEBRERO 24 10 oct 2025 09:06 COT 558339
GG-100000100 Marzo 10 10 oct 2025 09:06 COT 832758
GG-100000141 Marzo 28 10 oct 2025 09:05 COT 267801
GG-100000160 Abril 8 10 oct 2025 09:05 COT 400195
GG-100000174 Abril 24 10 oct 2025 09:06 COT 407798
GG-100000210 Mayo 8 10 oct 2025 09:06 COT 1142643
GG-100000237 Mayo 23 10 oct 2025 09:06 COT 1121870
GG-100000260 Junio 10 10 oct 2025 09:06 COT 886638
GG-100000274 Junio 19 10 oct 2025 09:06 COT 165166
GG-100000307 Julio 11 10 oct 2025 09:06 COT 871258
GG-100000327 Julio 25 10 oct 2025 09:06 COT 544327
GG-100000328 Julio 30 10 oct 2025 09:06 COT 66417

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)