/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/7.%20Datos%20Abiertos/7.1%20Instrumentos%20de%20Gestion/7.1.5%20Tablas%20de%20Retencion%20Documental/100%20Gerencia%20General

Name Modified Size Description
../ - 0
100 - Gerencia General/ 9 feb 2024 15:43 COT 0
110 - Secretaria General/ 9 feb 2024 15:43 COT 0
120 - Oficina de Control Disciplinario/ 9 feb 2024 15:43 COT 0
130 - Direccion de Control Interno/ 9 feb 2024 15:43 COT 0
140 - Direccion Juridica/ 9 feb 2024 15:43 COT 0
150 - Direccion de Responsabilidad Social/ 9 feb 2024 15:43 COT 0
160 - Direccion de Planeacion Corporativa/ 9 feb 2024 15:43 COT 0

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)