/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/8.%20Informacion%20Especifica%20Grupos%20de%20Interes/8.3%20Otros%20grupos%20de%20interes/8.3.1%20Estados%20Financieros/2019/Diciembre/

Name Modified Size Description
../ - 0
2019_12_certificacion 23 jul 2024 15:37 COT 132920
2019_12_notas 23 jul 2024 15:37 COT 6041367
2019_12_resultado_integral_emcali 23 jul 2024 15:37 COT 274691
2019_12_resultado_integral_unidad_negocio 23 jul 2024 15:37 COT 324094
2019_12_situacion_financiera_emcali 23 jul 2024 15:37 COT 271902
2019_12_situacion_financiera_unidad_negocio 23 jul 2024 15:37 COT 224536
2019_estado_cambios_patrimonio 23 jul 2024 15:37 COT 221655
2019_estado_flujos_efectivo 23 jul 2024 15:37 COT 307112

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)