/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/8.%20Informacion%20Especifica%20Grupos%20de%20Interes/8.3%20Otros%20grupos%20de%20interes/8.3.1%20Estados%20Financieros/2020/Diciembre/

Name Modified Size Description
../ - 0
2020_12_certificacion 23 jul 2024 15:01 COT 222276
2020_12_estado_cambio_patrimonio 23 jul 2024 15:01 COT 167104
2020_12_estado_flujo_efectivo 23 jul 2024 15:01 COT 219385
2020_12_notas 23 jul 2024 15:01 COT 5200595
2020_12_resultado_integral_emcali 23 jul 2024 15:01 COT 390519
2020_12_resultado_integral_unidad_negocio 23 jul 2024 15:01 COT 419234
2020_12_situacion_financiera_emcali 23 jul 2024 15:01 COT 383177
2020_12_situacion_financiera_unidad_negocio 23 jul 2024 15:01 COT 398951

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)