/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/8.%20Informacion%20Especifica%20Grupos%20de%20Interes/8.3%20Otros%20grupos%20de%20interes/8.3.1%20Estados%20Financieros/2021/Diciembre/

Name Modified Size Description
../ - 0
2021_12_certificacion 23 jul 2024 13:23 COT 301571
2021_12_estado_de_cambio_en_el_patrimonio 23 jul 2024 13:23 COT 185525
2021_12_estado_de_flujo_de_efectivo 23 jul 2024 13:23 COT 257644
2021_12_notas 23 jul 2024 13:23 COT 5328263
2021_12_resultado_integral_emcali 23 jul 2024 13:23 COT 329589
2021_12_resultado_integral_unidad_negocio 23 jul 2024 13:23 COT 416357
2021_12_situacion_financiera_emcali 23 jul 2024 13:23 COT 449350
2021_12_situacion_financiera_unidad_negocio 23 jul 2024 13:23 COT 439494

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)