/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/8.%20Informacion%20Especifica%20Grupos%20de%20Interes/8.3%20Otros%20grupos%20de%20interes/8.3.1%20Estados%20Financieros/2022/Abril/

Name Modified Size Description
../ - 0
2022_04_certificacion 23 jul 2024 12:06 COT 273022
2022_04_indicadores_financieros 23 jul 2024 12:06 COT 618263
2022_04_resultado_integral_emcali 23 jul 2024 12:06 COT 437689
2022_04_resultado_integral_unidad_negocio 23 jul 2024 12:06 COT 433167
2022_04_situacion_financiera_emcali 23 jul 2024 12:06 COT 780134
2022_04_situacion_financiera_unidad_negocio 23 jul 2024 12:06 COT 430500

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)