/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/8.%20Informacion%20Especifica%20Grupos%20de%20Interes/8.3%20Otros%20grupos%20de%20interes/8.3.1%20Estados%20Financieros/2022/Diciembre/

Name Modified Size Description
../ - 0
2022_12_certificacion 23 jul 2024 12:07 COT 336879
2022_12_estado_de_cambio_en_el_patrimonio_emcali_2022 23 jul 2024 12:07 COT 195062
2022_12_estado_de_flujos_de_efectivo_2022 23 jul 2024 12:08 COT 302648
2022_12_resultado_integral_emcali 23 jul 2024 12:08 COT 478366
2022_12_resultado_integral_unidad_negocio 23 jul 2024 12:08 COT 261289
2022_12_revelaciones_eeff_emcali 23 jul 2024 12:08 COT 3755295
2022_12_situacion_financiera_emcali 23 jul 2024 12:08 COT 455288
2022_12_situacion_financiera_unidad_negocio 23 jul 2024 12:08 COT 258163

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)