Reparto de Facturas
PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - AGOSTO 2022
SERVICIOS PUBLICOS | |
---|---|
CICLO | FECHA DE REPARTO |
2 | 07 y 09/08/2022 |
4 | 08 y 10/08/2022 |
5 | 08 y 10/08/2022 |
6 | 09 y 11/08/2022 |
8 | 09 y 11/08/2022 |
10 | 10 y 12/08/2022 |
12 | 24 y 26/08/2022 |
14 | 11 y 13/08/2022 |
16 | 11 y 13/08/2022 |
18 | 11 y 13/08/2022 |
19 | 13 y 17/08/2022 |
20 | 25 y 27/08/2022 |
21 | 25 y 27/08/2022 |
22 | 13 y 17/08/2022 |
24 | 16 y 18/08/2022 |
26 | 17 y 19/08/2022 |
28 | 17 y 19/08/2022 |
29 | 18 y 20/08/2022 |
30 | 19 y 23/08/2022 |
32 | 13 y 17/08/2022 |
33 | 19 y 23/08/2022 |
34 | 22 y 24/08/2022 |
35 | 23 y 25/08/2022 |
36 | 27 y 30/08/2022 |
37 | 22 y 24/08/2022 |
38 | 04 y 08/08/2022 |
40 | 03 y 05/08/2022 |
41 | 03 y 05/08/2022 |
42 | 13 y 17/08/2022 |
44 | 03 y 05/08/2022 |
46 | 16 y 18/08/2022 |
47 | 18 y 20/08/2022 |
48 | 04 y 08/08/2022 |
49 | 19 y 23/08/2022 |
50 | 29 y 31/08/2022 |
51 | 23 y 25/08/2022 |
53 | 27 y 30/08/2022 |
55 | 29 y 31/08/2022 |
60 | 03 y 05/08/2022 |
61 | 03 y 05/08/2022 |
62 | 03 y 05/08/2022 |
63 | 03 y 05/08/2022 |
64 | 13 y 17/08/2022 |
67 | 13 y 17/08/2022 |
84 | 13 y 17/08/2022 |
91 | 04 y 08/08/2022 |
TELECOMUNICACIONES | |
---|---|
CICLO | FECHA DE REPARTO |
102 | 04 y 08/08/2022 |
104 | 09 y 11/08/2022 |
106 | 10 y 12/08/2022 |
108 | 09 y 11/08/2022 |
110 | 04 y 08/08/2022 |
112 | 18 y 20/08/2022 |
114 | 10 y 12/08/2022 |
116 | 13 y 17/08/2022 |
118 | 10 y 12/08/2022 |
120 | 17 y 19/08/2022 |
122 | 13 y 17/08/2022 |
124 | 11 y 13/08/2022 |
126 | 18 y 20/08/2022 |
128 | 13 y 17/08/2022 |
130 | 17 y 19/08/2022 |
132 | 17 y 19/08/2022 |
134 | 11 y 13/08/2022 |
136 | 18 y 20/08/2022 |
138 | 11 y 13/08/2022 |
140 | 09 y 11/08/2022 |
142 | 19 y 23/08/2022 |
144 | 19 y 23/08/2022 |
145 | 04 y 08/08/2022 |
146 | 16 y 23/08/2022 |
148 | 07 y 09/08/2022 |
150 | 19 y 23/08/2022 |
160 | 07 y 09/08/2022 |
162 | 07 y 09/08/2022 |
166 | 19 y 23/08/2022 |
191 | 19 y 23/08/2022 |