PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - MARZO 2023

 

SERVICIOS PUBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 07 y 09/03/2023
4 07 y 09/03/2023
5 06 y 08/03/2023
6 06 y 08/03/2023
8 07 y 09/03/2023
10 08 y 10/03/2023
12 22 y 24/03/2023
14 09 y 11/03/2023
16 11 y 14/03/2023
18 13 y 15/03/2023
19 13 y 15/03/2023
20 23 y 25/03/2023
21 23 y 25/03/2023
22 13 y 15/03/2023
24 14 y 16/03/2023
26 15 y 17/03/2023
28 15 y 17/03/2023
29 15 y 17/03/2023
30 16 y 18/03/2023
32 15 y 17/03/2023
33 16 y 18/03/2023
34 21 y 23/03/2023
35 21 y 23/03/2023
36 25 y 28/03/2023
37 18 y 22/03/2023
38 07 y 09/03/2023
39 18 y 22/03/2023
40 04 y 07/03/2023
41 04 y 07/03/2023
42 11 y 14/03/2023
44 04 y 07/03/2023
46 13 y 15/03/2023
47 14 y 16/03/2023
48 06 y 08/03/2023
49 16 y 18/03/2023
50 25 y 28/03/2023
51 21 y 23/03/2023
53 23 y 25/03/2023
55 27 y 29/03/2023
60 04 y 07/03/2023
61 04 y 07/03/2023
62 04 y 07/03/2023
63 04 y 07/03/2023
64 18 y 22/03/2023
67 09 y 11/03/2023
76 09 y 11/03/2023
77 27 y 29/03/2023
84 18 y 22/03/2023
91 06 y 08/03/2023
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 04 y 07/03/2023
104 09 y 11/03/2023
106 11 y 14/03/2023
108 09 y 11/03/2023
110 04 y 07/03/2023
112 18 y 22/03/2023
114 11 y 14/03/2023
116 15 y 17/03/2023
118 11 y 14/03/2023
120 16 y 18/03/2023
122 15 y 17/03/2023
124 13 y 15/03/2023
126 18 y 22/03/2023
128 15 y 17/03/2023
130 16 y 18/03/2023
132 16 y 18/03/2023
134 13 y 15/03/2023
136 18 y 22/03/2023
138 13 y 15/03/2023
140 09 y 11/03/2023
142 22 y 24/03/2023
144 22 y 24/03/2023
145 04 y 07/03/2023
146 16 y 24/03/2023
148 07 y 09/03/2023
150 22 y 24/03/2023
160 07 y 09/03/2023
162 07 y 09/03/2023
164 22 y 24/03/2023
166 22 y 24/03/2023
191 22 y 24/03/2023