/documents/guest

Name Modified Size Description
../ - 0
AAA/ 1 sept 2025 22:10 COT 0
Acueducto/ 1 sept 2025 23:01 COT 0
Atencion al Usuario/ 29 ene 2024 13:31 COT 0
Audios/ 29 ene 2024 12:53 COT 0
Banners/ 22 oct 2025 10:40 COT 0
EMCALI - NEXURA/ 18 jul 2018 11:46 COT 0
Energia/ 1 oct 2025 15:07 COT 0
Evidencias declaración de Denuncias de Actos de Corrupción/ 8 ene 2024 16:54 COT 0 Esta carpeta se creó automáticamente mediante los formularios para almacenar todos los archivos cargados.
Gobierno Corporativo/ 2 feb 2024 09:18 COT 0
Home 2022/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
Imagenes/ 29 ene 2024 07:28 COT 0
Imagenes Noticias/ 30 sept 2025 10:32 COT 0
ImagesBC/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
Indicadores PQR/ 22 jul 2025 20:39 COT 0
Junta Directiva/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
Normas Sinet 1999/ 25 ago 2025 23:01 COT 0
Otros/ 18 jul 2018 11:46 COT 0
Participación Ciudadana/ 19 ene 2024 10:02 COT 0
Prb-Antivirus/ 11 feb 2025 16:29 COT 0
Proyectos/ 2 feb 2024 09:05 COT 0
Registro de Proveedores/ 10 oct 2019 15:06 COT 0
Revista Juridica/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
Transparencia V2/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica/ 9 feb 2024 14:57 COT 0
Videos/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
config/ 18 jul 2018 11:46 COT 0
shorts/ 8 ene 2024 16:54 COT 0
05_EJECUCIÓN GASTO MAYO 2025 15 ago 2025 21:16 COT 542050
05_EJECUCIÓN INGRESO MAYO 2025 15 ago 2025 21:16 COT 501485
06_EJECUCIÓN GASTO JUNIO 2025 15 ago 2025 21:16 COT 543083
06_EJECUCIÓN INGRESO JUNIO 2025 15 ago 2025 21:16 COT 399918
20240528152651632 28 may 2024 15:59 COT 134032
4Enmascarar grupo 1.png 15 nov 2022 20:34 COT 235543
ADENDA - 2 11 jun 2024 10:56 COT 360720
ADENDA 1 IPU 0154-2024 ZONAS VERDES - CRONOGRAMA (1) 15 jul 2024 18:55 COT 424676
ADENDA 8 900-IPU-0148-2024 15 jul 2024 18:52 COT 519806
ANEXOS 11 sept 2025 16:22 COT 25640079
AUTO ADMISORIO 11 sept 2025 16:22 COT 194435
Asset 1@2x (1).png 2 oct 2024 10:55 COT 49115
Asset 1@2x.png 27 sept 2024 12:50 COT 82200
Asset 2@2x.png 27 sept 2024 12:57 COT 94394
Asset 4.png 2 oct 2024 14:27 COT 20590
Asset 5.png 3 oct 2024 11:03 COT 20648
Asset 6.png 3 oct 2024 11:03 COT 20622
BANNER-2-PAG-PRINCIPAL (1).jpg 8 jul 2024 09:29 COT 1202135
BANNER-2-PAG-PRINCIPAL.jpg 20 may 2024 14:29 COT 2748968
CCU_ENERGIA_V122024 4 ago 2025 14:28 COT 8635451
Cartilla Energía Prepago EMCALI 4 ago 2025 14:20 COT 3607761
Consolidado contratacion EMCALI 1er semestre 2025 17 ago 2025 18:10 COT 241978
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE ACCESIBILIDAD Sede Electrónica_ Nuevo Centro de Experiencia Digital de EMCALI E.I.C.E E.S.P. (1) (1) 29 oct 2025 15:20 COT 8274029
DEMANDA 11 sept 2025 16:22 COT 63009
DIRECTORIO EMPLEADOS PUB 22072025 15 ago 2025 17:47 COT 51833
DIRECTORIO TRABAJADORES OFICIALES 22072025 (1) 15 ago 2025 17:44 COT 2570506
ESTRAT_1 1 sept 2025 22:39 COT 582653
Emcali_gerente.png 31 ene 2025 20:54 COT 1376833
FICHA DE REQUERIMIENTO_PROCESO ALUMBRADO PUBLICO 16 jul 2024 19:34 COT 357961
IMAGEN CONVOCATORIA 15 oct 2025 17:18 COT 207476
INFORME LEY DE TRANSPARENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2025 - DEFENSA JURÍDICA 15 ago 2025 20:32 COT 2201450
Informe 25-24 Tratada Río Cauca 18 ago 2025 19:23 COT 236773
Informe EMCALI Cumplimiento del Acuerdo 0489 de 2020 - Julio 2025 Ampliacion de Objeto Social de EMCALI 15 ago 2025 19:17 COT 11659787
LISTA DE PRECIOS EMCALI 2025 - OFICIAL 4 ago 2025 14:51 COT 393177
Logo-png 18 jul 2025 15:45 COT 18088
Manual del Usuario 19 jul 2025 18:04 COT 1258184
Mercado regulado 2025 20 ago 2025 17:14 COT 586570
Pettar_circle.png 30 sept 2024 10:41 COT 497154
RESUMEN DE LA TRASMISIÓN RADIAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024. 2 sept 2025 01:54 COT 988592
Reciclaje_de_plastico.width-1920.jpg 26 sept 2024 13:35 COT 104205
Resolución CRC 7406 de 2024_OBI 23 jul 2025 15:59 COT 382171
Side title.png 25 sept 2024 14:00 COT 6921
Untitled-1.png 2 oct 2024 11:14 COT 164634
WhatsApp Image 2024-12-11 at 3.11.26 PM (1).jpeg 11 dic 2024 15:52 COT 2450382
WhatsApp Image 2024-12-11 at 3.11.26 PM.jpeg 11 dic 2024 15:52 COT 2450382
acuerdo-01.jpeg 3 oct 2024 09:09 COT 96171
atencion-cali20-cosmocentro 7 oct 2025 15:20 COT 805221
background_blue.png 30 sept 2024 11:19 COT 15294
background_yellow.png 30 sept 2024 10:51 COT 20047
banner-cable-ecologico.jpg 9 jun 2023 11:28 COT 342349
consulta_ciudadana.png 26 sept 2024 09:10 COT 18259
desarrollo-sostenible.jpeg 15 jun 2023 11:57 COT 213413
favicon-emcali (1).ico 4 jul 2025 13:16 COT 18257
favicon-emcali.ico 4 jul 2025 13:11 COT 18257
folders.png 3 oct 2024 11:12 COT 364562
lupa_icono.png 26 sept 2024 09:21 COT 6687
nuevas-tarifas-energia 9 jun 2023 11:30 COT 477829
nuevo_centro_experiencia 6 oct 2025 09:07 COT 518489
suministro del futuro.png 30 sept 2024 10:26 COT 511237
transformacion-centros-emcali 6 oct 2025 09:31 COT 518489

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)