/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal/2025/

Name Modified Size Description
../ - 0
RESOLUCIONES AGO-NOV 2025/ 25 nov 2025 13:31 COT 0
01_EJECUCIÓN GASTO ENERO 2025 24 jul 2025 13:27 COT 1067811
01_EJECUCIÓN NGRESO ENERO 2025 24 jul 2025 13:27 COT 362580
01_EJECUCIÓN NGRESO ENERO 2025 (1) 5 ago 2025 13:30 COT 362580
05_EJECUCIÓN GASTO MAYO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 542050
05_EJECUCIÓN INGRESO MAYO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 501485
06_EJECUCIÓN GASTO JUNIO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 543083
06_EJECUCIÓN INGRESO JUNIO 2025 4 ago 2025 21:22 COT 399918
11_EJECUCIÓN GASTO NOVIEMBRE 2025 31 dic 2025 13:18 COT 5895976
11_EJECUCIÓN INGRESO NOVIEMBRE 2025 31 dic 2025 13:18 COT 2337549
12_EJECUCIÓN GASTO DICIEMBRE 2025 20 ene 2026 17:36 COT 5917051
12_EJECUCIÓN INGRESO DICIEMBRE 2025 20 ene 2026 17:36 COT 2352788
Ejecucion Presupuestal Gastos Febrero 2025 24 jul 2025 13:28 COT 937368
Ejecucion Presupuestal Ingresos Febrero 2025 24 jul 2025 13:28 COT 369363
Ejecució Presupuestal Gasto Marzo 2025 24 jul 2025 13:28 COT 884060
Ejecució Presupuestal Ingreso Marzo 2025 24 jul 2025 13:28 COT 213379
Ejecución Presupuestal de Gastos Abril 2025 (1) 24 jul 2025 13:28 COT 1028249
Ejecución Presupuestal de Ingresos Abril 2025 24 jul 2025 13:28 COT 398127
GG-100000541 Noviembre 25 21 ene 2026 15:02 COT 235991
GG-100000546 Noviembre 27 21 ene 2026 14:59 COT 125386
GG-100000561 Diciembre 5 21 ene 2026 14:59 COT 560871
GG-100000565 Diciembre 9 21 ene 2026 14:59 COT 90329
GG-100000585 Diciembre 22 21 ene 2026 14:59 COT 842587
GG-100000589 Diciembre 24 21 ene 2026 14:59 COT 208038

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)