/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal/2025/RESOLUCIONES%20AGO-NOV%202025

Name Modified Size Description
../ - 0
GG-100000346 Agosto 6 25 nov 2025 13:31 COT 634630
GG-100000353 Agosto 12 25 nov 2025 13:31 COT 341900
GG-100000362 Agosto 20 25 nov 2025 13:31 COT 2063936
GG-100000367 Agosto 25 25 nov 2025 13:31 COT 762268
GG-100000384 Septiembre 9 25 nov 2025 13:31 COT 6644883
GG-100000410 Septiembre 23 25 nov 2025 13:31 COT 506653
GG-100000415 Septiembre 29 25 nov 2025 13:31 COT 2450953
GG-100000450 Octubre 14 25 nov 2025 13:31 COT 2454343
GG-100000458 Octubre 17 25 nov 2025 13:31 COT 222722
GG-100000469 Octubre 24 25 nov 2025 13:31 COT 575996
GG-100000486 Octubre 29 25 nov 2025 13:31 COT 110037
GG-100000493 Octubre 30 25 nov 2025 13:31 COT 289788
GG-100000520 Noviembre 12 25 nov 2025 13:31 COT 287181
GG-100000525 Noviembre 13 25 nov 2025 13:31 COT 2074129

Liferay Digital Experience Platform 2025.Q2.0 (May 22, 2025)