Indicadores Linea de Atencion Gratuita - Telco
INDICADORES RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.2
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
2018
MES | LLAMADAS RECIBIDAS | LLAMADAS ATENDIDAS | LLAMADAS ABANDONADAS | LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 20 SEGS |
NIVEL DE ATENCIÓN > 95% |
NIVEL DE SERVICIO A 20s > 80% |
NIVEL DE ABANDONO < 5% |
MEDIOS DE DIVULGACIÓN | |||
PORCENTAJE | PORCENTAJE | PORCENTAJE | |||||||||
RESULTADOS | META | RESULTADOS | META | RESULTADOS | META | ||||||
ENERO | 28613 | 28367 | 246 | 27261 | 99% | 95% | 95% | 80% | 1% | 5% | |
FEBRERO | 25610 | 25535 | 75 | 25331 | 100% | 95% | 99% | 80% | 0% | 5% | P |
MARZO | 25562 | 25488 | 74 | 25106 | 100% | 95% | 98% | 80% | 0% | 5% | Á |
ABRIL | 26236 | 26131 | 105 | 25687 | 100% | 95% | 98% | 80% | 0% | 5% | G |
MAYO | 27180 | 27056 | 124 | 26731 | 100% | 95% | 98% | 80% | 0% | 5% | I |
JUNIO | 95% | 80% | 5% | N | |||||||
JULIO | 95% | 80% | 5% | A | |||||||
AGOSTO | 95% | 80% | 5% | ||||||||
SEPTIEMBRE | 95% | 80% | 5% | W | |||||||
OCTUBRE | 95% | 80% | 5% | E | |||||||
NOVIEMBRE | 95% | 80% | 5% | B | |||||||
DICIEMBRE | 95% | 80% | 5% | ||||||||
TOTAL | 133201 | 132577 | 624 | 130115 | 95% | 80% | 5% | ||||
PROMEDIO 2018 | 26505 | 26380 | 125 | 25846 | 100% | 95% | 98% | 80% | 0% | 5% |
NIVEL DE ATENCIÓN >95%
*El porcentaje de llamadas enrutadas hacia la línea gratuita de atención que son completadas exitosamente. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea inferior al 95% en cada mes.
NIVEL DE SERVICIO A 20s > 80%
*Los proveedores deben garantizar que en el 80% de las solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de atención, no sea superior a veinte (20) segundos.
NIVEL DE ABANDONO < 5%
*Los proveedores deben garantizar que en el 80% de las solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de atención, no sea superior a veinte (20) segundos.