Indicadores de Atención

INDICADORES RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.3

CALIDAD EN LA ATENCIÓN

2024


MES LLAMADAS RECIBIDAS LLAMADAS ATENDIDAS LLAMADAS ABANDONADAS LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 30 SEGS

NIVEL DE ATENCIÓN > 95%

NIVEL DE SERVICIO A 30s > 86%

NIVEL DE ABANDONO < 5%

MEDIOS DE DIVULGACIÓN
          PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE  
          RESULTADOS META RESULTADOS META RESULTADOS META  
ENERO 25.270 13.170 12.100 5.028 52% 95% 20% 86% 48% 5%  
FEBRERO 35.680 27.715 7.965 16.806 78% 95% 47% 86% 22% 5% P
MARZO 34.142 29.583 4.559 19.432 87% 95% 57% 86% 13% 5% Á
ABRIL 34.250 29.112 5.138 19.420 85% 95% 57% 86% 15% 5% G
MAYO 30.906 28.595 2.311 22.466 93% 95% 73% 86% 7% 5% I
JUNIO 27.002 24.415 2.587 18.416 90% 95% 68% 86% 10% 5% N
JULIO 33.349 28.761 4.588 20.131 86% 95% 60% 86% 14% 5% A
AGOSTO 28.105 22.253 5.852 14.984 79% 95% 53% 86% 21% 5%  
SEPTIEMBRE 22.289 18.550 3.739 12.592 83% 95% 56% 86% 17% 5% W
OCTUBRE 27.473 22.593 4.880 14.886 82% 95% 54% 86% 18% 5% E
NOVIEMBRE 28.313 24.697 3.616 17.903 87% 95% 63% 86% 13% 5% B
DICIEMBRE 23.611 20.286 3.325 14.137 86% 95% 60% 86% 14% 5%  
TOTAL 350.391 289.730 60.661 196.202 83% 95% 56% 86% 17% 5%  
PROMEDIO 2024 29.199  24.144 5.055 16.350 82% 95% 56% 86% 18% 5%  

 

NIVEL DE ATENCIÓN >95%

*El porcentaje de llamadas enrutadas hacia la línea gratuita de atención que son completadas exitosamente. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea inferior al 95% en cada mes.

NIVEL DE SERVICIO A 30s > 86%

*Los proveedores deben garantizar que en el 86% de las solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de atención, no sea superior a treinta (30) segundos.

NIVEL DE ABANDONO < 5%

*Los proveedores deben garantizar que el nivel de abandono no supere el 5% del total de las llamadas recibidas que se presenten cada mes.