Indicadores Línea de Atención Gratuita - Telco
RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.3
INDICADORES CALIDAD EN LA ATENCIÓN
2025
MES | LLAMADAS RECIBIDAS | LLAMADAS ATENDIDAS | LLAMADAS ABANDONADAS | LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 30 SEGS | NIVEL DE ATENCIÓN > 95% |
NIVEL DE SERVICIO A 30s > 86% |
NIVEL DE ABANDONO < 5% |
MEDIOS DE DIVULGACIÓN | |||
PORCENTAJE | PORCENTAJE | PORCENTAJE | |||||||||
RESULTADOS | META | RESULTADOS | META | RESULTADOS | META | ||||||
ENERO | 55.443 | 25.974 | 29.469 | 15.662 | 47% | 95% | 28% | 86% | 53% | 5% | |
FEBRERO | 34.878 | 27.674 | 7.204 | 23.386 | 79% | 95% | 67% | 86% | 21% | 5% | P |
MARZO | 22.996 | 22.574 | 422 | 21.750 | 98% | 95% | 95% | 86% | 2% | 5% | Á |
ABRIL | 95% | 86% | 5% | G | |||||||
MAYO | 95% | 86% | 5% | I | |||||||
JUNIO | 95% | 86% | 5% | N | |||||||
JULIO | 95% | 86% | 5% | A | |||||||
AGOSTO | 95% | 86% | 5% | ||||||||
SEPTIEMBRE | 95% | 86% | 5% | W | |||||||
OCTUBRE | 95% | 86% | 5% | E | |||||||
NOVIEMBRE | 95% | 86% | 5% | B | |||||||
DICIEMBRE | 95% | 86% | 5% | ||||||||
TOTAL | 113.317 | 76.222 | 37.095 | 60.798 | 67% | 95% | 54% | 86% | 33% | 5% | |
PROMEDIO 2024 | 37.772 | 25.407 | 12.365 | 20.266 | 75% | 95% | 63% | 86% | 25% | 5% |
NIVEL DE ATENCIÓN >95%
*El porcentaje de llamadas enrutadas hacia la línea gratuita de atención que son completadas exitosamente. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea inferior al 95% en cada mes.
NIVEL DE SERVICIO A 30s > 86%
*Los proveedores deben garantizar que en el 86% de las solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de atención, no sea superior a treinta (30) segundos.
NIVEL DE ABANDONO < 5%
*Los proveedores deben garantizar que el nivel de abandono no supere el 5% del total de las llamadas recibidas que se presenten cada mes.