900-IPU-0608-2022 | Adquisición de equipos de ofimática y licencias de uso de software para satisfacer las necesidades que requieren las Unidades Estratégicas de Negocio y Gerencias de apoyo de Emcali. | $2.976.762.947 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-11-23 16:38 | |
900-IPU-0533-2022 | Realizar la refacción y restitución del espacio público en los sitios donde se llevaron a cabo las reparaciones de Daños de Acueducto en Acometidas o Red Matriz. | $3.233.983.884 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-11-18 16:31 | |
900-IPU-0372-2022 | Suministro de Equipo de Prueba de Medidores de Energía Eléctrica (EPM), Fuentes Trifásicas Electrónicas para EPM con su respectivo Patrón de Medida de Energía y Patrón Comparador Trifásico para calibración de EPM. | $3.019.654.000 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-08-24 17:56 | |
900-IPU-0423-2022 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO – PTAR-C DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P. | $13.386.733.241 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-08-22 11:50 | |
900-IPU-0420-2022 | Suministro de luminarias y proyectores, conforme a los siguientes grupos:
Grupo 1: Suministro de las luminarias Led para Sistemas de Alumbrado Público de acuerdo a los diseños fotométricos detallados por proyecto
Grupo 2: Suministro de los proyectores Led para Sistemas de Alumbrado Público de acuerdo a los diseños fotométricos detallados por proyecto... | $17.366.079.000 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-08-17 16:45 | |
900-IPU-0287-2022 | Lista de Precalificados para realizar la Optimización del funcionamiento hidráulico y estructural de la red secundaria de alcantarillado y la optimización de la red de acueducto en el barrio San Luis en Santiago de Cali. | $0 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-07-29 16:15 | |
900-IPU-0265-2022 | Lista de Precalificados para Ejecutar las obras para la optimización de las redes de acueducto de los Barrios Puerto Mallarino, Simón Bolivar. El Lido, Colseguros y Saavedra Galindo. | $0 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-07-29 15:58 | |
900-IPU-0318-2022 | Renovar los componentes priorizados del sistema de filtración de las PTAPS de la Red Alta (Río Cali y La Reforma). | $1.310.994.372 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-07-14 14:43 | |
900-IPU-0300-2022 | Mantenimiento preventivo a las redes eléctricas del SDL de Energía, consistente en la poda técnica de árboles que interfieren con las redes de energía eléctrica energizadas y el control de malezas en las subestaciones de energía de la GUENE | $7.345.655.149 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-07-14 10:28 | |
900-IPU-0343-2022 | REPONER VÁLVULAS Y ACTUADORES EN DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA PTAP RÍO CALI. | $1.755.493.200 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-06-30 10:34 | |
900-IPU-0329-2022 | Suministro de Equipos de Comunicaciones y Software de Gestion de Redes Inalambricas Site Survey, para apoyar y soportar las instalaciones de soluciones de Gobierno, Corporativas y/o Empresariales y Eventos. | $1.000.000.000 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-06-29 16:06 | |
900-IPU-0217-2022 | Grupo No. 1:
Mantenimiento de equipos electromecánicos de las PTAP'S Rio Cali, Reforma y Rivera.
Grupo No. 2:
Overhaul equipos electromecánicos de las estaciones de bombeo de agua potable.
Grupo No. 3:
Overhaul y mantenimientos electromecánicos para los equipos de la PTAP de Puerto Mallarino.
Grupo No. 4:
Overhaul equipos electromecánicos para los equipos... | $2.734.571.084 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-06-13 15:48 | |
900-IPU-0293-2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes hidráulicos, eléctricos, electrónicos, obra civil y comunicaciones de las estaciones reguladoras de presión - ERP, puntos críticos – PC en los sectores hidráulicos materializados del sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Cali. | $2.199.996.883 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-06-09 15:23 | |
900-IPU-0254-2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR PLANTA PUERTO MALLARINO. | $589.996.150 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-06-07 15:27 | |
900-IPU-0276-2022 | El objeto del contrato es suministro DDP y configuración de medidores Ion Schneider 92040 para la calidad de la energía en subestaciones, clase A. | $886.776.000 | Precontractual | ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL | 2022-06-06 12:12 | |