Reparto de Facturas

PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - MAYO 2025

SERVICIOS PÚBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 10 y 13/05/2025
4 10 y 13/05/2025
5 12 y 14/05/2025
6 12 y 14/05/2025
8 13 y 15/05/2025
10 13 y 15/05/2025
12 26 y 28/05/2025
14 14 y 16/05/2025
16 15 y 17/05/2025
18 15 y 17/05/2025
19 17 y 20/05/2025
20 27 y 29/05/2025
21 27 y 29/05/2025
22 17 y 20/05/2025
24 21 y 23/05/2025
26 17 y 20/05/2025
28 17 y 20/05/2025
29 19 y 21/05/2025
30 20 y 22/05/2025
32 21 y 23/05/2025
33 21 y 23/05/2025
34 22 y 24/05/2025
35 21 y 23/05/2025
36 28 y 30/05/2025
37 22 y 24/05/2025
38 07 y 09/05/2025
39 21 y 23/05/2025
40 06 y 08/05/2025
41 06 y 08/05/2025
42 15 y 17/05/2025
44 08 y 10/05/2025
46 15 y 19/05/2025
47 19 y 21/05/2025
48 08 y 10/05/2025
49 20 y 22/05/2025
50 28 y 30/05/2025
51 27 y 29/05/2025
53 22 y 24/05/2025
55 29 y 31/05/2025
58 10 y 13/05/2025
60 06 y 08/05/2025
61 06 y 08/05/2025
62 06 y 08/05/2025
63 08 y 10/05/2025
64 15 y 17/05/2025
66 14 y 16/05/2025
67 15 y 17/05/2025
69 13 y 15/05/2025
70 13 y 15/05/2025
71 13 y 15/05/2025
72 13 y 15/05/2025
74 12 y 14/05/2025
76 12 y 14/05/2025
77 28 y 30/05/2025
80 12 y 14/05/2025
81 08 y 10/05/2025
84 15 y 17/05/2025
91 17 y 20/05/2025
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 06 y 08/05/2025
104 12 y 14/05/2025
106 14 y 16/05/2025
108 12 y 14/05/2025
110 06 y 08/05/2025
112 20 y 22/05/2025
114 14 y 16/05/2025
116 15 y 17/05/2025
118 14 y 16/05/2025
120 19 y 21/05/2025
122 17 y 20/05/2025
124 15 y 17/05/2025
126 20 y 22/05/2025
128 17 y 20/05/2025
130 19 y 21/05/2025
132 19 y 21/05/2025
134 15 y 17/05/2025
136 20 y 22/05/2025
138 17 y 20/05/2025
140 12 y 14/05/2025
142 21 y 23/05/2025
144 21 y 23/05/2025
145 06 y 08/05/2025
146 17 y 23/05/2025
148 08 y 10/05/2025
150 21 y 23/05/2025
160 08 y 10/05/2025
162 08 y 10/05/2025
164 21 y 23/05/2025
166 21 y 23/05/2025
191 21 y 23/05/2025
Información de Interés Anterior