Reparto de Facturas - Atención al usuario
PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - ABRIL 2025
SERVICIOS PÚBLICOS | |
---|---|
CICLO | FECHA DE REPARTO |
2 | 09 y 11/04/2025 |
4 | 09 y 11/04/2025 |
5 | 12 y 15/04/2025 |
6 | 12 y 15/04/2025 |
8 | 12 y 15/04/2025 |
10 | 14 y 16/04/2025 |
12 | 28 y 30/04/2025 |
14 | 15 y 17/04/2025 |
16 | 19 y 22/04/2025 |
18 | 15 y 17/04/2025 |
19 | 19 y 22/04/2025 |
20 | 28 y 30/04/2025 |
21 | 29 y 01/05/2025 |
22 | 21 y 23/04/2025 |
24 | 23 y 25/04/2025 |
26 | 21 y 23/04/2025 |
28 | 21 y 23/04/2025 |
29 | 21 y 23/04/2025 |
30 | 21 y 23/04/2025 |
32 | 21 y 23/04/2025 |
33 | 23 y 25/04/2025 |
34 | 24 y 26/04/2025 |
35 | 26 y 29/04/2025 |
36 | 01 y 03/05/2025 |
37 | 23 y 25/04/2025 |
38 | 07 y 09/04/2025 |
39 | 24 y 26/04/2025 |
40 | 07 y 09/04/2025 |
41 | 07 y 09/04/2025 |
42 | 15 y 17/04/2025 |
44 | 08 y 10/04/2025 |
46 | 19 y 22/04/2025 |
47 | 21 y 23/04/2025 |
48 | 08 y 10/04/2025 |
49 | 22 y 24/04/2025 |
50 | 01 y 03/05/2025 |
51 | 26 y 29/04/2025 |
53 | 28 y 30/04/2025 |
55 | 01 y 03/05/2025 |
58 | 09 y 11/04/2025 |
60 | 07 y 09/04/2025 |
61 | 07 y 09/04/2025 |
62 | 07 y 09/04/2025 |
63 | 08 y 10/04/2025 |
64 | 15 y 17/04/2025 |
66 | 15 y 17/04/2025 |
67 | 14 y 16/04/2025 |
69 | 12 y 15/04/2025 |
70 | 12 y 15/04/2025 |
71 | 12 y 15/04/2025 |
72 | 12 y 15/04/2025 |
73 | 12 y 15/04/2025 |
80 | 12 y 15/04/2025 |
81 | 09 y 11/04/2025 |
84 | 15 y 17/04/2025 |
91 | 21 y 23/04/2025 |
TELECOMUNICACIONES | |
---|---|
CICLO | FECHA DE REPARTO |
102 | 05 y 08/04/2025 |
104 | 08 y 10/04/2025 |
106 | 09 y 11/04/2025 |
108 | 08 y 10/04/2025 |
110 | 05 y 08/04/2025 |
112 | 21 y 23/04/2025 |
114 | 09 y 11/04/2025 |
116 | 10 y 12/04/2025 |
118 | 09 y 11/04/2025 |
120 | 19 y 22/04/2025 |
122 | 15 y 17/04/2025 |
124 | 10 y 12/04/2025 |
126 | 21 y 23/04/2025 |
128 | 15 y 17/04/2025 |
130 | 19 y 22/04/2025 |
132 | 19 y 22/04/2025 |
134 | 10 y 12/04/2025 |
136 | 21 y 23/04/2025 |
138 | 15 y 17/04/2025 |
140 | 08 y 10/04/2025 |
142 | 22 y 24/04/2025 |
144 | 22 y 24/04/2025 |
145 | 05 y 08/04/2025 |
146 | 15 y 24/04/2025 |
148 | 07 y 09/04/2025 |
150 | 22 y 24/04/2025 |
160 | 07 y 09/04/2025 |
162 | 07 y 09/04/2025 |
164 | 22 y 24/04/2025 |
166 | 22 y 24/04/2025 |
191 | 22 y 24/04/2025 |