Quejas mas frecuentes - Telco
INDICADORES RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.2
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
OFICINAS FÍSICAS - COMUNICACIONES
SERVICIO DE BANDA ANCHA
CAUSAS DE MAYOR IMPACTO - POR CAUSA SUI:
RESUM CAUSA PADR HOMOLOGADA | JUL-2022 |
---|---|
Calidad / cobertura del Servicio | 2104 |
Facturación / Gestión de Saldos | 214 |
Información / Contrato y Condiciones Prestación del Servicio | 28 |
Otros | 17 |
Terminación Contrato / Cláusula de Permanencia Mínima | 19 |
Equipos Terminales | 0 |
TOTAL GENERAL | 2382 |
Pareto: 100% de lo registrado |
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CAUSAS DE MAYOR IMPACTO - POR CAUSA SUI:
RESUM CAUSA PADR HOMOLOGADA |
JUL-2022 |
---|---|
Calidad / cobertura del Servicio | 4350 |
Facturación / Gestión de Saldos | 162 |
Información / Contrato y Condiciones Prestación del Servicio | 22 |
Otros | 21 |
Terminación Contrato / Cláusula de Permanencia Minima | 22 |
TOTAL GENERAL | 4577 |
Pareto: 100% de lo registrado |