Quejas mas frecuentes - Telco
INDICADORES RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.2
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
OFICINAS FÍSICAS - COMUNICACIONES
SERVICIO DE BANDA ANCHA
CAUSAS DE MAYOR IMPACTO - POR CAUSA SUI:
CAUSA PADRE HOMOLOGADA | JUL-2023 |
---|---|
Calidad / cobertura del Servicio | 2588 |
Facturación / Gestión de Saldos | 117 |
Información / Contrato y Condiciones Prestación del Servicio | 27 |
Otros | 15 |
Terminación Contrato / Cláusula de Permanencia Mínima | 11 |
TOTAL GENERAL | 2758 |
Pareto: 100% de lo registrado |
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CAUSAS DE MAYOR IMPACTO - POR CAUSA SUI:
CAUSA PADRE HOMOLOGADA |
JUL-2023 |
---|---|
Calidad / cobertura del Servicio | 5156 |
Facturación / Gestión de Saldos | 154 |
Información / Contrato y Condiciones Prestación del Servicio | 9 |
Otros | 50 |
Terminación Contrato / Cláusula de Permanencia Minima | 16 |
TOTAL GENERAL | 5385 |
Pareto: 100% de lo registrado |