Indicadores de Satisfaccion - Telco
INDICADORES DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
Numeral 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del Capitulo 1 del Titulo II de la Resolución CRC 5050 de 2016
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 dias calendario después de finalizado el trimestre
CALIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Identificación | Muy Insatisfecho | Insatisfecho | Ni Insatisfecho Ni Satisfecho |
Satisfecho | Muy Satisfecho |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Año | Trimestre | Mes | NSU Oficinas Fisicas | NSU Línea Telefónica | NSU Oficinas Virtuales |
2018 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 4 | 4 | 3 | ||
2018 | 2 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
2018 | 3 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
2018 | 4 | 1 | |||
2 | |||||
3 |