Quejas Frecuentes - Telco
INDICADORES RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.2
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
OFICINAS FÍSICAS - COMUNICACIONES
SERVICIO DE BANDA ANCHA
CAUSAS DE MAYOR IMPACTO - POR CAUSA SUI:
CAUSA | MAYO |
---|---|
Calidad / cobertura del Servicio | 760 |
Facturación / Gestión de Saldos | 154 |
Información / Contrato y Condiciones Prestación del Servicio | 21 |
Terminación Contrato / Cláusula de Permanencia Mínima | 24 |
Otros | 10 |
TOTAL GENERAL | 969 |
Pareto: 100% de lo registrado |
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CAUSAS DE MAYOR IMPACTO - POR CAUSA SUI:
CAUSA | MAYO |
---|---|
Calidad / cobertura del Servicio | 768 |
Facturación / Gestión de Saldos | 213 |
Información / Contrato y Condiciones Prestación del Servicio | 20 |
Otros | 40 |
Terminación Contrato / Cláusula de Permanencia Minima | 11 |
Equipos Terminales | |
TOTAL GENERAL | 1052 |
Pareto: 100% de lo registrado |