Reparto de Facturas

PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - NOVIEMBRE 2024

SERVICIOS PÚBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 12 y 14/11/2024
4 12 y 14/11/2024
5 13 y 15/11/2024
6 13 y 15/11/2024
8 13 y 15/11/2024
10 14 y 16/11/2024
12 26 y 28/11/2024
14 14 y 16/11/2024
16 14 y 16/11/2024
18 16 y 19/11/2024
19 16 y 19/11/2024
20 26 y 28/11/2024
21 26 y 28/11/2024
22 18 y 20/11/2024
24 18 y 20/11/2024
26 19 y 21/11/2024
28 19 y 21/11/2024
29 20 y 22/11/2024
30 20 y 22/11/2024
32 18 y 20/11/2024
33 21 y 23/11/2024
34 25 y 27/11/2024
35 21 y 23/11/2024
36 27 y 29/11/2024
37 25 y 27/11/2024
38 09 y 13/11/2024
39 25 y 27/11/2024
40 07 y 09/11/2024
41 07 y 09/11/2024
42 19 y 21/11/2024
44 07 y 09/11/2024
46 19 y 21/11/2024
47 20 y 22/11/2024
48 09 y 13/11/2024
49 21 y 23/11/2024
50 27 y 29/11/2024
51 27 y 29/11/2024
53 28 y 30/11/2024
55 28 y 30/11/2024
58 13 y 15/11/2024
60 07 y 09/11/2024
61 07 y 09/11/2024
62 07 y 09/11/2024
63 07 y 09/11/2024
64 18 y 20/11/2024
66 19 y 21/11/2024
67 14 y 16/11/2024
69 16 y 19/11/2024
70 16 y 19/11/2024
71 18 y 20/11/2024
72 18 y 20/11/2024
74 18 y 20/11/2024
76 18 y 20/11/2024
77 28 y 30/11/2024
80 16 y 19/11/2024
81 06 y 08/11/2024
84 18 y 20/11/2024
91 20 y 22/11/2024
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 02 y 06/11/2024
104 07 y 09/11/2024
106 12 y 14/11/2024
108 07 y 09/11/2024
110 02 y 06/11/2024
112 20 y 22/11/2024
114 12 y 14/11/2024
116 14 y 16/11/2024
118 12 y 14/11/2024
120 18 y 20/11/2024
122 16 y 19/11/2024
124 14 y 16/11/2024
126 20 y 22/11/2024
128 16 y 19/11/2024
130 18 y 20/11/2024
132 18 y 20/11/2024
134 14 y 16/11/2024
136 20 y 22/11/2024
138 16 y 19/11/2024
140 07 y 09/11/2024
142 21 y 23/11/2024
144 21 y 23/11/2024
145 02 y 06/11/2024
146 21 y 23/11/2024
148 06 y 08/11/2024
150 21 y 23/11/2024
160 06 y 08/11/2024
162 06 y 08/11/2024
164 21 y 23/11/2024
166 21 y 23/11/2024
191 21 y 23/11/2024
Información de Interés Anterior