Reparto de Facturas

PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - JUNIO 2025

SERVICIOS PÚBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 10 y 12/06/2025
4 09 y 11/06/2025
5 08 y 10/06/2025
6 09 y 11/06/2025
8 11 y 13/06/2025
10 12 y 14/06/2025
12 26 y 28/06/2025
14 15 y 17/06/2025
16 15 y 17/06/2025
18 16 y 18/06/2025
19 16 y 18/06/2025
20 26 y 28/06/2025
21 26 y 28/06/2025
22 17 y 19/06/2025
24 18 y 20/06/2025
26 17 y 19/06/2025
28 17 y 19/06/2025
29 18 y 20/06/2025
30 18 y 20/06/2025
32 18 y 20/06/2025
33 19 y 21/06/2025
34 24 y 26/06/2025
35 24 y 26/06/2025
36 29 y 02/07/2025
37 22 y 25/06/2025
38 08 y 10/06/2025
39 18 y 20/06/2025
40 05 y 07/06/2025
41 05 y 07/06/2025
42 18 y 20/06/2025
44 05 y 07/06/2025
46 16 y 18/06/2025
47 17 y 19/06/2025
48 05 y 07/06/2025
49 19 y 21/06/2025
50 29 y 02/07/2025
51 22 y 25/06/2025
53 24 y 26/06/2025
55 29 y 02/07/2025
58 10 y 12/06/2025
60 05 y 07/06/2025
61 05 y 07/06/2025
62 05 y 07/06/2025
63 08 y 10/06/2025
64 16 y 18/06/2025
66 16 y 18/06/2025
67 15 y 17/06/2025
69 12 y 14/06/2025
70 12 y 14/06/2025
71 12 y 14/06/2025
72 12 y 14/06/2025
74 11 y 13/06/2025
76 12 y 14/06/2025
77 29 y 02/07/2025
80 12 y 14/06/2025
81 10 y 12/06/2025
84 16 y 18/06/2025
91 18 y 20/06/2025
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 05 y 07/06/2025
104 10 y 12/06/2025
106 12 y 14/06/2025
108 10 y 12/06/2025
110 05 y 07/06/2025
112 18 y 20/06/2025
114 12 y 14/06/2025
116 15 y 17/06/2025
118 12 y 14/06/2025
120 17 y 19/06/2025
122 16 y 18/06/2025
124 15 y 17/06/2025
126 18 y 20/06/2025
128 16  y 18/06/2025
130 17 y 19/06/2025
132 17 y 19/06/2025
134 15 y 17/06/2025
136 18 y 20/06/2025
138 16 y 18/06/2025
140 10 y 12/06/2025
142 18 y 20/06/2025
144 18 y 20/06/2025
145 05 y 07/06/2025
146 15 y 20/06/2025
148 08 y 10/06/2025
150 18 y 20/06/2025
160 08 y 10/06/2025
162 08 y 10/06/2025
164 18 y 20/06/2025
166 18 y 20/06/2025
191 18 y 20/06/2025
Información de Interés Anterior