Reparto de Facturas

PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - JULIO 2025

SERVICIOS PÚBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 08 y 10/07/2025
4 08 y 10/07/2025
5 09 y 11/07/2025
6 09 y 11/07/2025
8 10 y 12/07/2025
10 12 y 15/07/2025
12 26 y 29/07/2025
14 14 y 16/07/2025
16 14 y 16/07/2025
18 16 y 18/07/2025
19 14 y 16/07/2025
20 28 y 30/07/2025
21 28 y 30/07/2025
22 15 y 17/07/2025
24 19 y 22/07/2025
26 16 y 18/07/2025
28 17 y 19/07/2025
29 19 y 22/07/2025
30 21 y 23/07/2025
32 17 y 19/07/2025
33 21 y 23/07/2025
34 23 y 25/07/2025
35 23 y 25/07/2025
36 29 y 31/07/2025
37 22 y 24/07/2025
38 07 y 09/07/2025
39 21 y 23/07/2025
40 03 y 05/07/2025
41 03 y 05/07/2025
42 19 y 22/07/2025
44 05 y 08/07/2025
46 15 y 17/07/2025
47 17 y 19/07/2025
48 07 y 09/07/2025
49 19 y 22/07/2025
50 29 y 31/07/2025
51 21 y 23/07/2025
53 22 y 24/07/2025
55 30 y 01/08/2025
58 17 y 19/07/2025
60 03 y 05/07/2025
61 05 y 08/07/2025
62 05 y 08/07/2025
63 05 y 08/07/2025
64 23 y 25/07/2025
66 12 y 15/07/2025
67 09 y 11/07/2025
69 17 y 19/07/2025
70 17 y 19/07/2025
71 17 y 19/07/2025
72 17 y 19/07/2025
74 12 y 15/07/2025
76 10 y 12/07/2025
77 26 y 29/07/2025
80 09 y 11/07/2025
81 07 y 09/07/2025
84 21 y 23/07/2025
91 16 y 18/07/2025
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 05 y 08/07/2025
104 10 y 12/07/2025
106 12 y 15/07/2025
108 10 y 12/07/2025
110 05 y 08/07/2025
112 19 y 22/07/2025
114 12 y 15/07/2025
116 15 y 17/07/2025
118 12 y 15/07/2025
120 17 y 19/07/2025
122 16 y 18/07/2025
124 15 y 17/07/2025
126 19 y 22/07/2025
128 15 y 17/07/2025
130 17 y 19/07/2025
132 17 y 19/07/2025
134 15 y 17/07/2025
136 19 y 22/07/2025
138 15 y 17/07/2025
140 10 y 12/07/2025
142 19 y 22/07/2025
144 19 y 22/07/2025
145 05 y 08/07/2025
146 15 y 22/07/2025
148 07 y 09/07/2025
150 19 y 22/07/2025
160 07 y 09/07/2025
162 07 y 09/07/2025
164 19 y 22/07/2025
166 19 y 22/07/2025
191 19 y 22/07/2025
Información de Interés Anterior