Reparto de Facturas

PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - MARZO 2025

SERVICIOS PÚBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 11 y 13/03/2025
4 10 y 12/03/2025
5 10 y 12/03/2025
6 11 y 13/03/2025
8 12 y 14/03/2025
10 12 y 14/03/2025
12 27 y 29/03/2025
14 13 y 15/03/2025
16 15 y 18/03/2025
18 15 y 18/03/2025
19 17 y 19/03/2025
20 29 y 01/04/2025
21 29 y 01/04/2025
22 17 y 19/03/2025
24 20 y 22/03/2025
26 18 y 20/03/2025
28 18 y 20/03/2025
29 18 y 20/03/2025
30 20 y 22/03/2025
32 19 y 21/03/2025
33 20 y 22/03/2025
34 20 y 22/03/2025
35 20 y 22/03/2025
36 31 y 02/04/2025
37 20 y 22/03/2025
38 08 y 11/03/2025
39 20 y 22/03/2025
40 06 y 08/03/2025
41 06 y 08/03/2025
42 17 y 19/03/2025
44 08 y 11/03/2025
46 17 y 19/03/2025
47 19 y 21/03/2025
48 08 y 11/03/2025
49 20 y 22/03/2025
50 31 y 02/04/2025
51 22 y 25/03/2025
53 25 y 27/03/2025
55 31 y 02/04/2025
58 11 y 13/03/2025
60 06 y 08/03/2025
61 06 y 08/03/2025
62 06 y 08/03/2025
63 08 y 11/03/2025
64 18 y 20/03/2025
66 17 y 19/03/2025
67 18 y 20/03/2025
69 13 y 15/03/2025
70 13 y 15/03/2025
71 13 y 15/03/2025
72 13 y 15/03/2025
73 13 y 15/03/2025
74 13 y 15/03/2025
76 13 y 15/03/2025
77 29 y 01/04/2025
80 13 y 15/03/2025
81 11 y 13/03/2025
84 18 y 20/03/2025
91 18 y 20/03/2025
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 06 y 08/03/2025
104 10 y 12/03/2025
106 13 y 15/03/2025
108 10 y 12/03/2025
110 06 y 08/03/2025
112 19 y 21/03/2025
114 13 y 15/03/2025
116 15 y 18/03/2025
118 13 y 15/03/2025
120 18 y 20/03/2025
122 17 y 19/03/2025
124 15 y 18/03/2025
126 19 y 21/03/2025
128 17 y 19/03/2025
130 18 y 20/03/2025
132 18 y 20/03/2025
134 15 y 18/03/2025
136 19 y 21/03/2025
138 17 y 19/03/2025
140 10 y 12/03/2025
142 20 y 22/03/2025
144 20 y 22/03/2025
145 06 y 08/03/2025
146 17 y 22/03/2025
148 06 y 08/03/2025
150 20 y 22/03/2025
160 06 y 08/03/2025
162 06 y 08/03/2025
164 20 y 22/03/2025
166 20 y 22/03/2025
191 20 y 22/03/2025
Información de Interés Anterior